Lisun CRP2 6V Lithium Battery
| Chemistry | Lithium Manganese Dioxide | ||
| Voltage | 6V | ||
| Nominal Capacity | 1.3Ah | ||
| Watt Hour | 8.4Wh | ||
| Size | CRP2 | ||
| Width | 35mm | ||
| Height | 36mm | ||
| Length/Breadth/Depth | 19.5mm | ||
| Chemistry | Lithium Manganese Dioxide | ||
| Voltage | 6V | ||
| Nominal Capacity | 1.3Ah | ||
| Watt Hour | 8.4Wh | ||
| Size | CRP2 | ||
| Width | 35mm | ||
| Height | 36mm | ||
| Length/Breadth/Depth | 19.5mm | ||
Please check the stock availability in store
| Chemistry | Lithium Manganese Dioxide | ||
| Voltage | 6V | ||
| Nominal Capacity | 1.3Ah | ||
| Watt Hour | 8.4Wh | ||
| Size | CRP2 | ||
| Width | 35mm | ||
| Height | 36mm | ||
| Length/Breadth/Depth | 19.5mm | ||