Panasonic 2CR5 6V Lithium Battery
| Chemistry | Lithium Manganese Dioxide | ||
| Voltage | 6V | ||
| Nominal Capacity | 1.4Ah | ||
| Watt Hour | 8.4Wh | ||
| Size | 2CR5 | ||
| Width | 34mm | ||
| Height | 45mm | ||
| Length/Breadth/Depth | 17mm | ||
| Chemistry | Lithium Manganese Dioxide | ||
| Voltage | 6V | ||
| Nominal Capacity | 1.4Ah | ||
| Watt Hour | 8.4Wh | ||
| Size | 2CR5 | ||
| Width | 34mm | ||
| Height | 45mm | ||
| Length/Breadth/Depth | 17mm | ||
Please check the stock availability in store
| Chemistry | Lithium Manganese Dioxide | ||
| Voltage | 6V | ||
| Nominal Capacity | 1.4Ah | ||
| Watt Hour | 8.4Wh | ||
| Size | 2CR5 | ||
| Width | 34mm | ||
| Height | 45mm | ||
| Length/Breadth/Depth | 17mm | ||