Fujitsu AA 1900mAh NiMH Rechargeable Battery 2 Pack

Chemistry | Nickel Metal Hydride | ||
Voltage | 1.2V | ||
Nominal Capacity | 1.9Ah | ||
Typical Capacity | 2Ah | ||
Watt Hour | 2.4Wh | ||
Size | AA | ||
Width | 14.5mm | ||
Height | 50mm |
Chemistry | Nickel Metal Hydride | ||
Voltage | 1.2V | ||
Nominal Capacity | 1.9Ah | ||
Typical Capacity | 2Ah | ||
Watt Hour | 2.4Wh | ||
Size | AA | ||
Width | 14.5mm | ||
Height | 50mm |
Please check the stock availability in store
Chemistry | Nickel Metal Hydride | ||
Voltage | 1.2V | ||
Nominal Capacity | 1.9Ah | ||
Typical Capacity | 2Ah | ||
Watt Hour | 2.4Wh | ||
Size | AA | ||
Width | 14.5mm | ||
Height | 50mm |